FC CLUBERO / 2025/2026 / STATS
2025/2026 | Pierwszy Zespół | IV Liga Grupa 1
| M | W | R | P | Bramki | Bilans | Śr. strzelone | Śr. stracone | % Wygrane | 🟨 Kartki | 🟥 Kartki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | +15 | 2,86 | 0,71 | 86% | 🟨 4 | 🟥 - |
| Dom | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 3,40 | 0,60 | 100% | 🟨 3 | 🟥 - |
| Wyjazd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 1,50 | 1,00 | 50% | 🟨 1 | 🟥 - |
2025/2026 | Pierwszy Zespół | IV Liga Grupa 1
Strona może używać plików cookie, aby zapewnić Użytkownikom najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Oznacz swoje zgody na wybrane rodzaje 'cookie':
Dowiedz się więcej Informacja o cookie.