FC CLUBERO / 2026/2027 / STATS
2026/2027 | Pierwszy Zespół | IV Liga "Clubero / Klubova"
| M | W | R | P | Bramki | Bilans | Śr. strzelone | Śr. stracone | % Wygrane | 🟨 Kartki | 🟥 Kartki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:13 | +11 | 2,67 | 1,44 | 44% | 🟨 - | 🟥 - |
| Dom | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 1,75 | 2,00 | 25% | 🟨 - | 🟥 - |
| Wyjazd | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 3,40 | 1,00 | 60% | 🟨 - | 🟥 - |
2026/2027 | Pierwszy Zespół | IV Liga "Clubero / Klubova"
Strona może używać plików cookie, aby zapewnić Użytkownikom najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Oznacz swoje zgody na wybrane rodzaje 'cookie':
Dowiedz się więcej Informacja o cookie.